Intelijen Pasar Koperasi Indonesia
Peta peluang & kesehatan pasar di atas 1.026 koperasi nyata — 7 wilayah, 38 provinsi. Dataset Hackathon Kementerian Koperasi 2026.
Intelijen Pasar per Provinsi
38 provinsi · klik baris untuk fokus| Provinsi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nusa Tenggara Barat Bali & Nusa Tenggara | 27 | 2.062 | Rp 3649.6 jt | 67% | Rp 135.2 jt | 12 |
Kalimantan Tengah Kalimantan | 27 | 2.514 | Rp 1922.1 jt | 22% | Rp 71.2 jt | 35 |
Lampung Sumatera | 27 | 4.786 | Rp 1591.1 jt | 100% | Rp 58.9 jt | 0 |
Sumatera Selatan Sumatera | 27 | 2.982 | Rp 749.5 jt | 85% | Rp 27.8 jt | 8 |
Kalimantan Selatan Kalimantan | 27 | 4.291 | Rp 503.6 jt | 78% | Rp 18.7 jt | 17 |
Sulawesi Selatan Sulawesi | 27 | 1.144 | Rp 336.8 jt | 89% | Rp 12.5 jt | 2 |
Kalimantan Utara Kalimantan | 27 | 717 | Rp 290.8 jt | 7% | Rp 10.8 jt | 12 |
Sumatera Barat Sumatera | 27 | 1.496 | Rp 265.3 jt | 44% | Rp 9.8 jt | 15 |
Bali Bali & Nusa Tenggara | 27 | 3.190 | Rp 264.8 jt | 70% | Rp 9.8 jt | 17 |
Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa | 27 | 2.201 | Rp 259 jt | 93% | Rp 9.6 jt | 3 |
Aceh Sumatera | 27 | 696 | Rp 247.8 jt | 41% | Rp 9.2 jt | 7 |
Sumatera Utara Sumatera | 27 | 1.401 | Rp 221.7 jt | 48% | Rp 8.2 jt | 13 |
Jawa Timur Jawa | 27 | 2.395 | Rp 153.6 jt | 96% | Rp 5.7 jt | 2 |
Kalimantan Timur Kalimantan | 27 | 1.636 | Rp 144.6 jt | 63% | Rp 5.4 jt | 11 |
Sulawesi Utara Sulawesi | 27 | 2.210 | Rp 143 jt | 30% | Rp 5.3 jt | 28 |
Papua Papua | 27 | 979 | Rp 124.9 jt | 15% | Rp 4.6 jt | 15 |
Kalimantan Barat Kalimantan | 27 | 1.663 | Rp 124.4 jt | 33% | Rp 4.6 jt | 20 |
Jawa Tengah Jawa | 27 | 3.202 | Rp 101.5 jt | 100% | Rp 3.8 jt | 0 |
Jawa Barat Jawa | 27 | 5.590 | Rp 89.8 jt | 100% | Rp 3.3 jt | 0 |
Bengkulu Sumatera | 27 | 1.212 | Rp 72.1 jt | 7% | Rp 2.7 jt | 20 |
Maluku Maluku | 27 | 933 | Rp 42.1 jt | 4% | Rp 1.6 jt | 16 |
Riau Sumatera | 27 | 1.207 | Rp 30.6 jt | 44% | Rp 1.1 jt | 12 |
Maluku Utara Maluku | 27 | 1.460 | Rp 29.8 jt | 4% | Rp 1.1 jt | 25 |
Jambi Sumatera | 27 | 1.874 | Rp 29.4 jt | 37% | Rp 1.1 jt | 21 |
Sulawesi Tengah Sulawesi | 27 | 1.308 | Rp 23.3 jt | 15% | Rp 864 rb | 20 |
Nusa Tenggara Timur Bali & Nusa Tenggara | 27 | 1.920 | Rp 17.7 jt | 41% | Rp 655 rb | 20 |
Papua Barat Papua | 27 | 825 | Rp 13.8 jt | 7% | Rp 511 rb | 14 |
Dki Jakarta Jawa | 27 | 4.694 | Rp 11.5 jt | 52% | Rp 424 rb | 40 |
Banten Jawa | 27 | 3.173 | Rp 9.1 jt | 100% | Rp 338 rb | 0 |
Sulawesi Tenggara Sulawesi | 27 | 1.642 | Rp 3.4 jt | 15% | Rp 125 rb | 25 |
Gorontalo Sulawesi | 27 | 1.769 | Rp 831 rb | 19% | Rp 31 rb | 26 |
Sulawesi Barat Sulawesi | 27 | 1.574 | Rp 676 rb | 19% | Rp 25 rb | 23 |
Kepulauan Bangka Belitung Sumatera | 27 | 1.167 | Rp 414 rb | 4% | Rp 15 rb | 20 |
Papua Selatan Papua | 27 | 481 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | 9 |
Papua Barat Daya Papua | 27 | 1.998 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | 36 |
Kepulauan Riau Sumatera | 27 | 1.293 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | 23 |
Papua Tengah Papua | 27 | 406 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | 7 |
Papua Pegunungan Papua | 27 | 178 | Rp 0 | 0% | Rp 0 | 3 |
Penetrasi = koperasi yang sudah bertransaksi ÷ total koperasi provinsi. Skor Peluang = ukuran pasar (anggota) × ruang aktivasi (100% − penetrasi) → tinggi berarti pasar besar yang belum tergarap.
Peta Sebaran Koperasi
1.026 titikSkor Kesehatan Ekosistem
Status Gerai
Status Keanggotaan
487 gerai belum aktif
25% gerai belum beroperasi pada pilihan ini. Aktivasi mendongkrak volume usaha.
7.967 anggota menunggu
Pendaftaran "Requested" belum disetujui. Percepat verifikasi agar partisipasi & simpanan naik.
Cakupan transaksi 41%
Baru 418 dari 1.026 koperasi bertransaksi. Dorong digitalisasi POS (SAKSI).
Sebaran per Provinsi
klik untuk filterSektor Usaha (KBLI)
klik untuk filterPertumbuhan Anggota & Prediksi 6 Bulan
proyeksi +0 · nasionalTop Koperasi (Omzet)
Komposisi Jabatan Karyawan
nasionalAkses Internet Gerai
kesiapan digitalAkses Listrik Gerai
kesiapan digitalProduk Terlaris Nasional (nilai keluar)
nasional| # | Produk | Qty Keluar | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Pupuk NPK Phonska | 2.641.499 | Rp 4.860.358.160 |
| 2 | MINYAK GORENG BIMOLI 2L | 364 | Rp 3.618.208.000 |
| 3 | Pupuk Urea N 46% | 935.691 | Rp 1.684.243.800 |
| 4 | Tandan Buah Segar ( Sawit) | 2 | Rp 194.728.000 |
| 5 | Sawi Putih 22 | 78 | Rp 120.900.000 |
| 6 | Ayam Potong | 1 | Rp 96.000.000 |
| 7 | JAGUNG PIPIL | 21.000 | Rp 94.500.000 |
| 8 | Pupuk NPK Formula Khusus | 16.572 | Rp 43.750.080 |
| 9 | BERAS SPHP 5 KG | 679 | Rp 39.773.500 |
| 10 | PUPUK NPK PHONSKA | 340 | Rp 31.280.000 |
Sumber: dataset resmi Hackathon Kementerian Koperasi 2026 (read-only). Dataset per-koperasi di-cache 10 menit; filter & agregasi dihitung di peramban.
Audit DB: 10 tabel nasional belum terdeteksi. Data yang tersedia tetap ditampilkan.
